您的瀏覽器版本過低,可能導致網站部份功能不能正常使用。
為了您能正常使用網站功能,請使用這些瀏覽器。
Chrome 9+
Firefox 4+
Opera 12
IE 10+
普通光敏樹脂
普通光敏樹脂
激光快速成型之光敏樹脂特性表 | ||
產品 | UTR9000 | |
物理性質 | ||
密度 | g/cm3 | 1.13 |
粘度@28℃ | cP | 355 |
粘度@30℃ | cP | 320 |
固化深度 | mm | 0.14 |
臨界曝光量 | mj/cm2 | 9.3 |
建造層厚 | mm | 0.1 |
后固化方法 | 90分鐘UV固化 | |
固化后材料性能 | ||
硬度 | shoreD | 86 |
彎曲模量 | Mpa | 2,692-2,775 ? |
彎曲強度 | Mpa | 69- 74 |
拉伸模量 | Mpa | 2,589-2,695 |
拉伸強度 | Mpa | 38-56 |
斷裂延長率 | % | 12-20 |
缺口沖擊強度 | j/m | 48-55 |
熱變形溫度 | ℃ | 52 |
玻璃化轉變溫度 | ℃ | 62 |
樹脂特點 | 做件剛性較好,銳角極好,底部收縮極小,表面細節極佳,白色極其質感,做件速度尚可,韌性極好 | |
適合的行業及應用 | 耐久性好,細節要求高的行業,韌性極好可加工及打螺絲和剛性好,非常適合于首版行業,做汽車部件,玩具,工藝品等,適合批量生產消費品及電子產品 |
登錄成功
祝您使用愉快!
倒計時 5 秒,自動關閉